|
Главная страница Автоматизация бизнеса > Финансовое планирование СООБЩЕНИЕ Комитета муниципальных займов и |
СООБЩЕНИЕ Комитета муниципальных займов и развития фондового рынка от 11.12.2002 N 03-1830/2
"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ КУПОННОГО ДОХОДА ЗА ПЯТЫЙ КУПОННЫЙ ПЕРИОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА МОСКВЫ"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 11 декабря 2002 г. N 03-1830/2
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ КУПОННОГО
ДОХОДА ЗА ПЯТЫЙ КУПОННЫЙ ПЕРИОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА МОСКВЫ
В соответствии с пунктом 12 решения об эмиссии облигаций семнадцатого выпуска Городского облигационного займа Москвы , утвержденного постановлением Правительства Москвы от 5 декабря 2000 года N 956 "Об эмиссии облигаций отдельных выпусков Городского облигационного займа Москвы", и протоколом заседания Комиссии по проведению аукционов по размещению облигаций Городского облигационного займа Москвы от 11 декабря 2002 года N 14 величина купонного дохода за пятый купонный период по облигациям семнадцатого выпуска с 25 декабря 2002 года по 24 июня 2003 года составляет 64 рубля 32 копейки.
Председатель Комитета
С.Б. Пахомов
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
СЕМНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЯТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ
--\
Дни ДекабрьЯнварь ФевральМарт Апрель Май Июнь
месяца2002 г.2003 г.2003 г.2003 г.2003 г.2003 г.2003 г.
-
1 2,47 13,43 23,32 34,28 44,88 55,84
-
2 2,83 13,78 23,68 34,63 45,24 56,19
-
3 3,18 14,14 24,03 34,99 45,59 56,55
-
4 3,53 14,49 24,39 35,34 45,94 56,90
-
5 3,89 14,84 24,74 35,69 46,30 57,25
-
6 4,24 15,20 25,09 36,05 46,65 57,61
-
7 4,59 15,55 25,45 36,40 47,00 57,96
-
8 4,95 15,90 25,80 36,75 47,36 58,31
-
9 5,30 16,26 26,15 37,11 47,71 58,67
-
10 5,65 16,61 26,51 37,46 48,06 59,02
-
11 6,01 16,96 26,86 37,81 48,42 59,37
-
12 6,36 17,32 27,21 38,17 48,77 59,73
-
13 6,71 17,67 27,57 38,52 49,12 60,08
-
14 7,07 18,02 27,92 38,87 49,48 60,43
-
15 7,42 18,38 28,27 39,23 49,83 60,79
-
16 7,77 18,73 28,63 39,58 50,18 61,14
-
17 8,13 19,08 28,98 39,93 50,54 61,49
-
18 8,48 19,44 29,33 40,29 50,89 61,85
-
19 8,84 19,79 29,69 40,64 51,24 62,20
-
20 9,19 20,14 30,04 41,00 51,60 62,55
-
21 9,54 20,50 30,39 41,35 51,95 62,91
-
22 9,90 20,85 30,75 41,70 52,30 63,26
-
23 10,25 21,20 31,10 42,06 52,66 63,61
-
24 10,60 21,56 31,45 42,41 53,01 63,97
-
25 10,96 21,91 31,81 42,76 53,36 64,32
-
26 0,35 11,31 22,26 32,16 43,12 53,72
-
27 0,71 11,66 22,62 32,51 43,47 54,07
-
28 1,06 12,02 22,97 32,87 43,82 54,42
-
29 1,41 12,37 33,22 44,18 54,78
-
30 1,77 12,72 33,57 44,53 55,13
-
31 2,12 13,08 33,93 55,48
--
Популярные разделы
РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента продовольственных
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Москвы первого
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Москвы от
СООБЩЕНИЕ Комитета муниципальных займов и
ПИСЬМО Департамента здравоохранения от
РАСПОРЯЖЕНИЕ Департамента экономической
ПИСЬМО ГНИ по г. Москве от 10.03.1999 N
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от
